Цены на термостаты на 2009 год.
Цены указаны в евро, с НДС.
ASN
| |
Цена оптовая, евро
|
Цена розничная, евро
|
QAW50 | Аналог комнатной установки | 98,44 | 123,04 |
QAW70 | Комнатная установка | 188,59 | 235,74 |
RCC10 | Комнатный термостат | 56,49 | 70,61 |
RCC10.1 | Комнатный термостат | 53,73 | 67,16 |
RCC20 | Комнатный термостат | 61,09 | 76,36 |
RCC30 | Комнатный термостат | 61,09 | 76,36 |
RCC50.1 | Комнатный термостат | 78,01 | 97,52 |
RCC60.1 | Комнатный термостат | 78,01 | 97,52 |
RCU10 | Комнатный термостат | 56,21 | 70,26 |
RCU10.1 | Комнатный термостат | 65,32 | 81,65 |
RCU15 | Комнатный термостат | 62,19 | 77,74 |
RCU20 | Комнатный термостат | 68,35 | 85,44 |
RCU50 | Комнатный термостат | 83,99 | 104,99 |
RCU50.1 | Комнатный термостат | 90,43 | 113,04 |
RCU50.2 | Комнатный термостат | 71,76 | 89,70 |
RCU60 | Комнатный термостат | 96,60 | 120,74 |
RCU60.1 | Комнатный термостат | 113,15 | 141,44 |
RCU61 | Комнатный термостат | 102,12 | 127,64 |
RCU61.1 | Комнатный термостат | 124,19 | 155,24 |
RDF10 | Комнатный термостат | 70,65 | 88,32 |
RDF10.2 | Комнатный термостат | 70,65 | 88,32 |
RDF20 | Комнатный термостат | 78,01 | 97,52 |
RDF30 | Комнатный термостат | 78,01 | 97,52 |
RDF50.1 | Комнатный термостат | 90,98 | 113,73 |
RDF60.1 | Комнатный термостат | 90,98 | 113,73 |
REV100 | Комнатный термостат | 92,00 | 114,99 |
REV300 | Комнатный термостат | 197,79 | 247,24 |
REA02.01/101 | Комнатный термостат | 17,30 | 21,62 |
| |
Вакансии |
|
Продукция для Нефте-Газового комплексов
Аттестация в ОАО "ГАЗПРОМ"
Аттестация в ОАО "РОСНЕФТЬ"
Котлы паровые и водогрейные
Горелки, работающие на нефти, мазуте,
газовом конденсате, попутном газе,
дизельном топливе и на отработанном масле
Полный перечень оборудования
Автоматика Siemens

© ЗАО «Ставан-М»
Адрес:
117418 Москва
ул. Цюрупы, дом 8
Телефоны:
(499)120-9008
(499)120-4035
(499)744-5050
(499)744-5252
(499)744-5151 - факс
(499)120-4036 - факс
|
Title
…